Майсторство РазрушителЛовец Модификатор Ловец на мишки |
Звания МитингиМелетата Бандата |
Майсторство
Умение (Майсторство) - това са допълнителни способности на вашия герой, които влияят върху ефективността на някои игрови действия. Майсторствата могат и е нужно да бъдат развивани, за да получавате допълнителни игрови преимущества.
Разрушител
Майсторство Разрушител - едно от най-важните в играта. От него зависи щетата, която ще нанасят метнатите от вас гранати. В описанието на гранатата винаги е посочена максималната възможна щета, но при ниско майсторство ще нанасяте по-ниска от нея щета. А ако сте неопитен в боравенето с гранати, ще нанасяте щета и върху свои съотборници. За да бъде щетата от гранатите ви винаги максимална, трябва да достигнете звание Брат на Админ и да достигнете 1500 единици на него. Майсторството се покачва всеки път, когато мятате граната в някой групов бой. Повишаването е безкрайно, но след достигане на 1500 единици на Брат на Админ то не дава никакви допълнителни преимущества.
# | Звание | Начална стойност |
---|---|---|
1 | Редник | [0/10] |
2 | Ефрейтор | [0/10] |
3 | Мл. сержант | [0/20] |
4 | Сержант | [0/20] |
5 | Ст. сержант | [0/20] |
6 | Старшина | [0/20] |
7 | Мл. лейтенант | [0/30] |
8 | Лейтенант | [0/30] |
9 | Ст. лейтенант | [0/30] |
10 | Капитан | [0/30] |
11 | Майор | [0/30] |
12 | Подполковник | [0/50] |
13 | Полковник | [0/50] |
14 | Генерал-майор | [0/50] |
15 | Генерал-лейтенант | [0/50] |
16 | Генерал-полковник | [0/50] |
17 | Генерал | [0/100] |
18 | Маршал | [0/100] |
19 | Майстор на спорта | [0/100] |
20 | Гренадир | [0/100] |
21 | Безсмъртен Терорист | [0/100] |
22 | Повелител на експлозии | [0/500] |
23 | Брат на Админ | [1500/501] |
Ловец
Майсторство Ловец се повишава при изпълняване на поръчки в Ловния клуб, ако нападате играчи от вашето или по-високо ниво. Колкото по-високо е майсторството ви, толкова повече поръчки можете да изпълнявате всеки ден.
# | Звание | Начална стойност |
---|---|---|
1 | Жертва | [0/10] |
2 | Новобранец | [0/10] |
3 | Търсач | [0/20] |
4 | Опитен ловец | [0/20] |
5 | Преследвач | [0/20] |
6 | Бандит | [0/20] |
7 | Следотърсач | [0/30] |
8 | Саботьор | [0/30] |
9 | Разузнавач | [0/30] |
10 | Снайперист | [0/30] |
11 | Хищник | [0/30] |
12 | Ловец на духове | [0/50] |
13 | Ван Хелзинг | [0/50] |
14 | Убиец | [0/50] |
15 | Нинджа | [0/50] |
16 | Лъки-Хънтър | [0/50] |
17 | Асасин | [0/100] |
18 | Google-man | [0/100] |
19 | Апаш | [0/100] |
20 | Google-man | [0/100] |
21 | VIP-Ловец | [0/9100] |
22 | Герой | [0/90 000] |
23 | Супергерой | [0/900 000] |
Модификатор
Още едно полезно майсторство, което помага много при създаването на по-готини вещи чрез модификации. За да повишавате майсторството, трябва да модифицирате вещи в завода.
# | Звание | Начална стойност |
---|---|---|
1 | Левак | [0/10] |
2 | Студент | [0/20] |
3 | Студент | [0/70] |
4 | Стажант | [0/150] |
5 | Чирак | [0/250] |
6 | Калфа | [0/250] |
7 | Сглобчик | [0/250] |
8 | Помощник-майстор | [0/500] |
9 | Майстор Тричко | [0/500] |
10 | Направи-си-сам | [0/500] |
11 | Тестер | [0/500] |
12 | Оператор на машина | [0/500] |
13 | Монтьор | [0/500] |
14 | Настройчик | [0/1000] |
15 | Първи разряд | [0/1000] |
16 | Кандидат-майстор | [0/1000] |
17 | Майстор | [0/1000] |
18 | Конструктор | [0/1000] |
19 | Инженер | [0/1000] |
20 | Специалист | [0/1000] |
21 | Перфекционист | [0/1000] |
22 | Професионалист | [0/1000] |
23 | Златни ръце | [0/1000] |
24 | Експерт | [0/1000] |
25 | Рационалист | [0/1000] |
26 | Бижутер | [0/1000] |
27 | Айнщайн | [0/1000] |
28 | Изобретател | [0/1000] |
29 | Велик изобретател | [0/1000] |
Ловец на мишки
Майсторството Мишелов помага да призовавате по-силни плъхотроли в бой. То се повишава чрез използването на сирене, при това различните видове сирена дават различен бонус към майсторството.
# | Звание | Стойности на майсторството | Сила на плъхотрола |
---|---|---|---|
1 | Новак | 0-399 | 0-10% |
2 | Ловък | 400-999 | 10-25% |
3 | Дресьор | 1000-2199 | 25-45% |
4 | Предводител | 2200-4499 | 45-70% |
5 | Крал на плъхотроли | 4500-8999 | 70-100% |
Звания
Звания - това са допълнителни награди, които отбелязват майсторството и активността в битките. Гледайки какви звания е достигнал един играч можеш да разбереш колко отдавна е в играта, както и колко активен е в нея и в различните й локации. Званията не влияят на действията в играта и са показани във външния профил на играча.
Митинги
Точки слава и нови звания се получават, когато вземате участие в боеве от митингите.
# | Звание | Точки |
---|---|---|
1 | Сива мишка | 0-14 |
2 | Хамстер | 15-39 |
3 | Изпълнител | 40-69 |
4 | Подстрекател | 70-109 |
5 | Петле | 110-159 |
6 | Блогър | 160-209 |
7 | Новосформиран гражданин | 210-269 |
8 | Фотограф | 270-349 |
9 | Сърдит гражданин | 350-449 |
10 | Известен фотограф | 450-549 |
11 | Гражданин | 550-669 |
12 | Влиятелен гражданин | 670-789 |
13 | Народен фронт | 790-899 |
14 | Гражданин-поет | 900-999 |
15 | Сръчко | 1000-1099 |
16 | Влиятелен блогър | 1100-1199 |
17 | Организатор на протести | 1200-1399 |
18 | Любимец на тълпата | 1400-1599 |
19 | Майстор в пропагандата | 1600-1799 |
20 | Координатор на фронта | 1800-1999 |
21 | Вълшебник | 2000-2249 |
22 | Партизанин | 2250-2499 |
23 | Опитен саботьор | 2500-2749 |
24 | Сенчест специалист | 2750-2999 |
25 | Диверсант | 3000-3299 |
26 | Майстор диверсант | 3300-3599 |
27 | Спец-подразделение | 3600-3899 |
28 | Ударник на съпротивата | 3900-4199 |
29 | Непоклатим | 4200-4499 |
30 | Командир на бригадата | 4500-4899 |
31 | Боец-ветеран | 4900-5399 |
32 | Агитатор | 5400-5999 |
33 | Борец за демокрация | 6000-6499 |
34 | Борец с идеали | 6500-6999 |
35 | Враг на строя | 7000-7499 |
36 | Пазител на народа | 7500-7999 |
37 | Противник на властта | 8000-8499 |
38 | Елитен демонстрант | 8500-8999 |
39 | Народен избраник | 9000-9499 |
40 | Регионален лидер | 9500-9999 |
41 | Идеолог на протеста | >10000 |
Мелетата
Такъв рейтинг и нови звания се дават за всяка победа в меле.
# | Звание | Рейтинг |
---|---|---|
1 | Зубър | 0-7 |
2 | Дребосък | 8-15 |
3 | Училищен авторитет | 16-39 |
4 | Квартален хулиган | 40-55 |
5 | Здравеняк | 56-79 |
6 | Батка | 80-111 |
7 | Бодибилдер | 112-167 |
8 | Фитнес инструктор | 168-239 |
9 | Каратист | 240-351 |
10 | Главатар на банда | 352-447 |
11 | Наборник | 448-559 |
12 | Опълченец | 560-727 |
13 | Войвода | 728-839 |
14 | Боец | 840-1119 |
15 | Килър | >1120 |
Бандата
Званието показва доколко играчът е успял в груповите боеве на съответната банда. Заслугата се повишава с всяка победа в групов бой от война на бандата и се запазва само вътре в бандата. При преминаването в нова банда се налага да си го заработиш отново.
# | Звание | Заслуга |
---|---|---|
1 | Редник |
0 |
2 | Ефрейтор |
2 |
3 | Мл. сержант |
6 |
4 | Сержант |
12 |
5 | Ст. сержант |
20 |
6 | Старшина |
30 |
7 | Младши офицер |
42 |
8 | Старши офицер |
56 |
9 | Мл. лейтенант |
72 |
10 | Лейтенант |
90 |
11 | Ст. лейтенант |
110 |
12 | Капитан |
132 |
13 | Майор |
156 |
14 | Подполковник |
182 |
15 | Полковник |
210 |
16 | Генерал-майор |
240 |
17 | Генерал-лейтенант |
272 |
18 | Генерал-полковник |
306 |
19 | Клан-генерал |
340 |
20 | Маршал |
378 |
21 | Разрушител |
418 |
22 | Унищожител |
468 |
23 | Опустошител |
528 |
24 | Командос |
598 |
25 | Рамбо |
668 |
26 | Терминатор |
758 |
27 | Изтребител |
858 |
28 | Разорител |
958 |
29 | Погубител |
1058 |
30 | Анихилатор |
1158 |